Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Tue, 03-Jun-2025 06:37:55 PDT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
14 km NNW of Stanley, Idaho 3.9 000981610 mi 1748955971Tue, 03-Jun-2025 06:06:11 PDT map
14 km NNW of Stanley, Idaho 2.2 000981610 mi 1748954402Tue, 03-Jun-2025 05:40:02 PDT map
15 km NNW of Stanley, Idaho 3.9 000982610 mi 1748951974Tue, 03-Jun-2025 04:59:34 PDT map
15 km NNW of Stanley, Idaho 3.5 000982610 mi 1748951872Tue, 03-Jun-2025 04:57:52 PDT map
5 km NNE of Shasta Lake, CA 2.2 000384239 mi 1748947733Tue, 03-Jun-2025 03:48:53 PDT map
3 km W of Mount Vernon, Washington 2.9 001239770 mi 1748941191Tue, 03-Jun-2025 01:59:51 PDT map
15 km NNW of Stanley, Idaho 4.0 000984611 mi 1748936082Tue, 03-Jun-2025 00:34:42 PDT map
14 km NNW of Stanley, Idaho 3.3 000982610 mi 1748929235Mon, 02-Jun-2025 22:40:35 PDT map
15 km NNW of Stanley, Idaho 3.5 000982610 mi 1748927546Mon, 02-Jun-2025 22:12:26 PDT map
14 km NNW of Stanley, Idaho 3.0 000983611 mi 1748927202Mon, 02-Jun-2025 22:06:42 PDT map
15 km NNW of Stanley, Idaho 2.7 000982610 mi 1748926436Mon, 02-Jun-2025 21:53:56 PDT map
14 km NNW of Stanley, Idaho 3.8 000983611 mi 1748925539Mon, 02-Jun-2025 21:38:59 PDT map
13 km NNW of Stanley, Idaho 2.7 000981609 mi 1748924573Mon, 02-Jun-2025 21:22:53 PDT map
16 km NNW of Stanley, Idaho 3.1 000980609 mi 1748923736Mon, 02-Jun-2025 21:08:56 PDT map
14 km NNW of Stanley, Idaho 2.6 000981610 mi 1748922928Mon, 02-Jun-2025 20:55:28 PDT map
15 km NNW of Stanley, Idaho 3.6 000980609 mi 1748917598Mon, 02-Jun-2025 19:26:38 PDT map
14 km NNW of Stanley, Idaho 3.6 000982610 mi 1748917427Mon, 02-Jun-2025 19:23:47 PDT map
7 km WSW of Atascadero, CA 2.9 000233145 mi 1748907490Mon, 02-Jun-2025 16:38:10 PDT map
12 km NNW of Stanley, Idaho 2.6 000980609 mi 1748906207Mon, 02-Jun-2025 16:16:47 PDT map
14 km NNW of Stanley, Idaho 2.3 000982610 mi 1748903418Mon, 02-Jun-2025 15:30:18 PDT map
14 km NNW of Stanley, Idaho 2.0 000981609 mi 1748903102Mon, 02-Jun-2025 15:25:02 PDT map
13 km NNW of Stanley, Idaho 2.2 000981610 mi 1748899799Mon, 02-Jun-2025 14:29:59 PDT map
13 km NNW of Stanley, Idaho 2.0 000981610 mi 1748899344Mon, 02-Jun-2025 14:22:24 PDT map
13 km NNW of Stanley, Idaho 2.2 000981610 mi 1748899255Mon, 02-Jun-2025 14:20:55 PDT map
10 km ENE of Hebgen Lake Estates, Montana 2.2 001241771 mi 1748898802Mon, 02-Jun-2025 14:13:22 PDT map
17 km WNW of Stanley, Idaho 2.9 000972604 mi 1748897377Mon, 02-Jun-2025 13:49:37 PDT map
9 km SW of Tres Pinos, CA 2.0 00008352 mi 1748896139Mon, 02-Jun-2025 13:28:59 PDT map
13 km NNW of Stanley, Idaho 2.3 000981609 mi 1748895673Mon, 02-Jun-2025 13:21:13 PDT map
14 km NNW of Stanley, Idaho 2.5 000982610 mi 1748895163Mon, 02-Jun-2025 13:12:43 PDT map
13 km NNW of Stanley, Idaho 2.1 000981610 mi 1748890824Mon, 02-Jun-2025 12:00:24 PDT map
12 km NNW of Stanley, Idaho 2.5 000982610 mi 1748890041Mon, 02-Jun-2025 11:47:21 PDT map
9 km SSW of Tres Pinos, CA 2.2 00008653 mi 1748888840Mon, 02-Jun-2025 11:27:20 PDT map
14 km NNW of Stanley, Idaho 2.6 000980609 mi 1748888259Mon, 02-Jun-2025 11:17:39 PDT map
13 km NNW of Stanley, Idaho 2.6 000981609 mi 1748888028Mon, 02-Jun-2025 11:13:48 PDT map
7 km WSW of Atascadero, CA 2.4 000233145 mi 1748871079Mon, 02-Jun-2025 06:31:19 PDT map
14 km NNW of Stanley, Idaho 2.6 000981610 mi 1748868239Mon, 02-Jun-2025 05:43:59 PDT map
14 km NNW of Stanley, Idaho 3.2 000983611 mi 1748866335Mon, 02-Jun-2025 05:12:15 PDT map
14 km NNW of Stanley, Idaho 3.2 000983611 mi 1748865382Mon, 02-Jun-2025 04:56:22 PDT map
17 km NNW of Stanley, Idaho 2.5 000982610 mi 1748858623Mon, 02-Jun-2025 03:03:43 PDT map
15 km NW of Stanley, Idaho 2.6 000978608 mi 1748855386Mon, 02-Jun-2025 02:09:46 PDT map
7 km ENE of San Pedro, CA 2.4 000521324 mi 1748846042Sun, 01-Jun-2025 23:34:02 PDT map
10 km NNW of Howell, Utah 2.0 000964599 mi 1748840741Sun, 01-Jun-2025 22:05:41 PDT map
32 km SW of Alberto Oviedo Mota, B.C., MX 2.0 000834518 mi 1748839515Sun, 01-Jun-2025 21:45:15 PDT map
18 km NNW of Stanley, Idaho 2.6 000982610 mi 1748839014Sun, 01-Jun-2025 21:36:54 PDT map
3 km N of Piedmont, CA 2.5 00006741 mi 1748836251Sun, 01-Jun-2025 20:50:51 PDT map
12 km WSW of Rio Dell, CA 2.0 000399248 mi 1748835632Sun, 01-Jun-2025 20:40:32 PDT map
3 km of Piedmont, CA 2.4 00006742 mi 1748828187Sun, 01-Jun-2025 18:36:27 PDT map
16 km NNW of Stanley, Idaho 3.1 000982610 mi 1748825918Sun, 01-Jun-2025 17:58:38 PDT map
15 km NNW of Stanley, Idaho 2.6 000982610 mi 1748823416Sun, 01-Jun-2025 17:16:56 PDT map
15 km NNW of Stanley, Idaho 2.1 000981610 mi 1748819730Sun, 01-Jun-2025 16:15:30 PDT map
13 km NW of Stanley, Idaho 2.6 000977607 mi 1748817570Sun, 01-Jun-2025 15:39:30 PDT map
15 km NNW of Stanley, Idaho 2.6 000981609 mi 1748815478Sun, 01-Jun-2025 15:04:38 PDT map
16 km NNW of Stanley, Idaho 3.1 000982610 mi 1748815024Sun, 01-Jun-2025 14:57:04 PDT map
15 km NNW of Stanley, Idaho 2.1 000981610 mi 1748814554Sun, 01-Jun-2025 14:49:14 PDT map
15 km NW of Stanley, Idaho 2.9 000979608 mi 1748811825Sun, 01-Jun-2025 14:03:45 PDT map
15 km NNW of Stanley, Idaho 3.0 000981610 mi 1748810938Sun, 01-Jun-2025 13:48:58 PDT map
17 km NNW of Stanley, Idaho 3.4 000982610 mi 1748810360Sun, 01-Jun-2025 13:39:20 PDT map
15 km NNW of Stanley, Idaho 2.5 000981609 mi 1748778272Sun, 01-Jun-2025 04:44:32 PDT map
15 km NNE of Borrego Springs, CA 2.0 000674419 mi 1748777833Sun, 01-Jun-2025 04:37:13 PDT map
19 km N of Ocotillo, CA 2.0 000736457 mi 1748761396Sun, 01-Jun-2025 00:03:16 PDT map
20 km NW of Grapevine, CA 2.2 000360223 mi 1748760700Sat, 31-May-2025 23:51:40 PDT map
7 km SSE of Cape Vizcaino, CA 2.1 000308191 mi 1748749334Sat, 31-May-2025 20:42:14 PDT map
15 km W of Boonville, CA 2.5 000233145 mi 1748730079Sat, 31-May-2025 15:21:19 PDT map
12 km S of Valle Vista, CA 2.0 000615382 mi 1748729310Sat, 31-May-2025 15:08:30 PDT map
22 km NNE of Packwood, Washington 2.1 001059658 mi 1748726592Sat, 31-May-2025 14:23:12 PDT map
34 km NE of Seeley Lake, Montana 2.3 001337831 mi 1748720769Sat, 31-May-2025 12:46:09 PDT map
23 km WSW of New Idria, CA 2.0 00014892 mi 1748718441Sat, 31-May-2025 12:07:21 PDT map
1 km NW of The Geysers, CA 3.4 000180112 mi 1748713233Sat, 31-May-2025 10:40:33 PDT map
31 km SE of Mina, Nevada 2.0 000377234 mi 1748699714Sat, 31-May-2025 06:55:14 PDT map
1 km WNW of Walnut Creek, CA 2.1 00007144 mi 1748682747Sat, 31-May-2025 02:12:27 PDT map
18 km E of Toms Place, CA 2.0 000315195 mi 1748673919Fri, 30-May-2025 23:45:19 PDT map
30 km WSW of Raton, New Mexico 3.3 001530950 mi 1748664775Fri, 30-May-2025 21:12:55 PDT map
3 km W of Orinda, CA 2.4 00006943 mi 1748659768Fri, 30-May-2025 19:49:28 PDT map
6 km WNW of Cobb, CA 2.3 000186115 mi 1748655609Fri, 30-May-2025 18:40:09 PDT map
4 km N of Echo Lake, Washington 2.8 001173729 mi 1748655419Fri, 30-May-2025 18:36:59 PDT map
2 km SW of Concord, CA 3.1 00007547 mi 1748632302Fri, 30-May-2025 12:11:42 PDT map
12 km E of Cloverdale, CA 2.0 000189117 mi 1748615023Fri, 30-May-2025 07:23:43 PDT map
34 km W of Petrolia, CA 2.6 000410255 mi 1748608637Fri, 30-May-2025 05:37:17 PDT map
25 km ESE of San Clemente Is. (SE tip), CA 2.6 000617383 mi 1748600383Fri, 30-May-2025 03:19:43 PDT map
5 km WNW of Humboldt Hill, CA 2.0 000430267 mi 1748573995Thu, 29-May-2025 19:59:55 PDT map
5 km S of Princeton, Canada 2.3 001355842 mi 1748556273Thu, 29-May-2025 15:04:33 PDT map
16 km SSE of Princeton, Canada 2.0 001345836 mi 1748555856Thu, 29-May-2025 14:57:36 PDT map
146 km W of Ferndale, California 3.2 000494307 mi 1748549461Thu, 29-May-2025 13:11:01 PDT map
46 km WNW of Petrolia, CA 2.4 000418260 mi 1748548246Thu, 29-May-2025 12:50:46 PDT map
15 km NE of Navajo Mountain, Utah 2.1 001005624 mi 1748515579Thu, 29-May-2025 03:46:19 PDT map
9 km NW of Avenal, CA 2.2 000211131 mi 1748515416Thu, 29-May-2025 03:43:36 PDT map
91 km SSW of Alberto Oviedo Mota, B.C., MX 2.5 000870540 mi 1748500282Wed, 28-May-2025 23:31:22 PDT map
7 km SSW of Calimesa, CA 2.6 000580361 mi 1748498220Wed, 28-May-2025 22:57:00 PDT map
16 km S of Weston, Colorado 2.1 001521945 mi 1748495086Wed, 28-May-2025 22:04:46 PDT map
2 km S of Beaver, Utah 2.9 000832517 mi 1748488619Wed, 28-May-2025 20:16:59 PDT map
5 km NNE of Banning, CA 2.7 000595370 mi 1748486374Wed, 28-May-2025 19:39:34 PDT map
6 km SE of Redlands, CA 2.7 000570354 mi 1748481834Wed, 28-May-2025 18:23:54 PDT map
156 km W of Ferndale, California 2.7 000490304 mi 1748461368Wed, 28-May-2025 12:42:48 PDT map
3 km SSW of Markleeville, CA 2.5 000248154 mi 1748460291Wed, 28-May-2025 12:24:51 PDT map
5 km WNW of The Geysers, CA 2.4 000182113 mi 1748457381Wed, 28-May-2025 11:36:21 PDT map
88 km W of Petrolia, CA 2.3 000440273 mi 1748456419Wed, 28-May-2025 11:20:19 PDT map
15 km ENE of Ronan, Montana 2.0 001323822 mi 1748454776Wed, 28-May-2025 10:52:56 PDT map
11 km SSW of Borrego Springs, CA 3.2 000685426 mi 1748449884Wed, 28-May-2025 09:31:24 PDT map
3 km WNW of Humboldt Hill, CA 2.3 000429266 mi 1748442418Wed, 28-May-2025 07:26:58 PDT map
9 km ENE of Glendo, Wyoming 2.6 001568974 mi 1748424706Wed, 28-May-2025 02:31:46 PDT map
8 km WSW of Petrolia, CA 2.2 000392243 mi 1748422085Wed, 28-May-2025 01:48:05 PDT map
63 km WNW of Petrolia, CA 2.7 000433269 mi 1748418557Wed, 28-May-2025 00:49:17 PDT map
52 km WNW of Petrolia, CA 2.5 000421261 mi 1748409460Tue, 27-May-2025 22:17:40 PDT map
162 km W of Ferndale, California 2.8 000507315 mi 1748409445Tue, 27-May-2025 22:17:25 PDT map
1 km N of West Bishop, CA 2.8 000316196 mi 1748402503Tue, 27-May-2025 20:21:43 PDT map
25 km NW of Stanley, Idaho 2.0 000975606 mi 1748400523Tue, 27-May-2025 19:48:43 PDT map
66 km WNW of Petrolia, CA 2.9 000434270 mi 1748382386Tue, 27-May-2025 14:46:26 PDT map
25 km S of Dunsmuir, CA 2.0 000413257 mi 1748374878Tue, 27-May-2025 12:41:18 PDT map
6 km E of Bonadelle Ranchos-Madera Ranchos, CA 2.0 000199124 mi 1748373070Tue, 27-May-2025 12:11:10 PDT map
36 km ESE of Riverton, Wyoming 2.6 001343834 mi 1748368641Tue, 27-May-2025 10:57:21 PDT map
52 km SSW of Princeton, Canada 2.1 001311815 mi 1748360975Tue, 27-May-2025 08:49:35 PDT map
31 km S of Scenic, Arizona 2.3 000719447 mi 1748353725Tue, 27-May-2025 06:48:45 PDT map

112 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.