Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Fri, 11-Apr-2025 15:36:24 PDT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
11 km of Honey Lake, CA 2.7 000368229 mi 1744407418Fri, 11-Apr-2025 14:36:58 PDT map
24 km ESE of Little Lake, CA 2.0 000421261 mi 1744405012Fri, 11-Apr-2025 13:56:52 PDT map
3 km NW of Spring Garden, CA 2.3 000312194 mi 1744395616Fri, 11-Apr-2025 11:20:16 PDT map
17 km WSW of Johannesburg, CA 2.1 000434270 mi 1744380769Fri, 11-Apr-2025 07:12:49 PDT map
16 km W of Johannesburg, CA 2.0 000434270 mi 1744380492Fri, 11-Apr-2025 07:08:12 PDT map
25 km S of Twentynine Palms, CA 2.1 000658409 mi 1744380211Fri, 11-Apr-2025 07:03:31 PDT map
25 km S of Twentynine Palms, CA 2.1 000657408 mi 1744379900Fri, 11-Apr-2025 06:58:20 PDT map
14 km WSW of Almanor, CA 2.0 000326203 mi 1744360287Fri, 11-Apr-2025 01:31:27 PDT map
13 km NNE of Virginia City, Nevada 2.4 000320199 mi 1744358556Fri, 11-Apr-2025 01:02:36 PDT map
6 km NNW of Smiths Ferry, Idaho 2.7 000932579 mi 1744358330Fri, 11-Apr-2025 00:58:50 PDT map
11 km E of Westhaven-Moonstone, CA 2.4 000452281 mi 1744356928Fri, 11-Apr-2025 00:35:28 PDT map
18 km ESE of Anza, CA 2.1 000654406 mi 1744354618Thu, 10-Apr-2025 23:56:58 PDT map
13 km E of Big Pine, CA 2.3 000343213 mi 1744349322Thu, 10-Apr-2025 22:28:42 PDT map
23 km N of Lake Pillsbury, CA 2.3 000273170 mi 1744348546Thu, 10-Apr-2025 22:15:46 PDT map
10 km NW of Calipatria, CA 2.5 000740460 mi 1744339992Thu, 10-Apr-2025 19:53:12 PDT map
10 km WNW of Calipatria, CA 3.2 000739459 mi 1744339937Thu, 10-Apr-2025 19:52:17 PDT map
12 km W of Willard, Utah 2.2 000963598 mi 1744339369Thu, 10-Apr-2025 19:42:49 PDT map
16 km WSW of Johannesburg, CA 2.0 000434270 mi 1744338516Thu, 10-Apr-2025 19:28:36 PDT map
90 km SSW of Alberto Oviedo Mota, B.C., MX 2.1 000869540 mi 1744335020Thu, 10-Apr-2025 18:30:20 PDT map
16 km W of Johannesburg, CA 2.0 000434270 mi 1744326347Thu, 10-Apr-2025 16:05:47 PDT map
17 km SE of Lake Pillsbury, CA 2.0 000237147 mi 1744320593Thu, 10-Apr-2025 14:29:53 PDT map
20 km WNW of Stanley, Idaho 2.3 000973604 mi 1744309383Thu, 10-Apr-2025 11:23:03 PDT map
2 km ENE of Aromas, CA 2.1 00005534 mi 1744308803Thu, 10-Apr-2025 11:13:23 PDT map
7 km SE of Pinnacles, CA 2.0 00012175 mi 1744302359Thu, 10-Apr-2025 09:25:59 PDT map
15 km SSE of Boonville, CA 2.1 000210131 mi 1744302165Thu, 10-Apr-2025 09:22:45 PDT map
7 km SE of Pinnacles, CA 2.3 00012075 mi 1744301750Thu, 10-Apr-2025 09:15:50 PDT map
5 km N of Cabazon, CA 2.1 000599372 mi 1744301416Thu, 10-Apr-2025 09:10:16 PDT map
12 km NE of Little Lake, CA 2.0 000401249 mi 1744300370Thu, 10-Apr-2025 08:52:50 PDT map
18 km ENE of Thousand Palms, CA 3.2 000645401 mi 1744292299Thu, 10-Apr-2025 06:38:19 PDT map
11 km WNW of Calipatria, CA 3.1 000739459 mi 1744289367Thu, 10-Apr-2025 05:49:27 PDT map
10 km SW of Niland, CA 2.5 000740460 mi 1744287992Thu, 10-Apr-2025 05:26:32 PDT map
10 km SW of Niland, CA 2.7 000739459 mi 1744275325Thu, 10-Apr-2025 01:55:25 PDT map
37 km W of Petrolia, CA 2.8 000404251 mi 1744273670Thu, 10-Apr-2025 01:27:50 PDT map
12 km SSE of Bombay Beach, CA 2.4 000729453 mi 1744262691Wed, 09-Apr-2025 22:24:51 PDT map
13 km NNE of Brooktrails, CA 2.0 000280174 mi 1744258585Wed, 09-Apr-2025 21:16:25 PDT map
11 km NNE of Pinnacles, CA 2.1 00010666 mi 1744253325Wed, 09-Apr-2025 19:48:45 PDT map
13 km SSE of Rio Dell, CA 2.3 000388241 mi 1744250444Wed, 09-Apr-2025 19:00:44 PDT map
18 km E of Little Lake, CA 3.5 000411256 mi 1744249394Wed, 09-Apr-2025 18:43:14 PDT map
68 km NNW of Rachel, Nevada 2.2 000540336 mi 1744233692Wed, 09-Apr-2025 14:21:32 PDT map
8 km SSE of Princeton, Canada 2.3 001353841 mi 1744219250Wed, 09-Apr-2025 10:20:50 PDT map
6 km NNW of Logan, Montana 2.2 001301809 mi 1744217758Wed, 09-Apr-2025 09:55:58 PDT map
8 km WNW of Cobb, CA 2.2 000187116 mi 1744216668Wed, 09-Apr-2025 09:37:48 PDT map
17 km NW of Bridgeport, CA 2.8 000259161 mi 1744214726Wed, 09-Apr-2025 09:05:26 PDT map
16 km W of Johannesburg, CA 2.3 000434270 mi 1744200808Wed, 09-Apr-2025 05:13:28 PDT map
5 km ENE of Pinnacles, CA 2.0 00011471 mi 1744200396Wed, 09-Apr-2025 05:06:36 PDT map
2 km ENE of The Geysers, CA 2.1 000179111 mi 1744177738Tue, 08-Apr-2025 22:48:58 PDT map
26 km SSE of Mina, Nevada 2.8 000372231 mi 1744156805Tue, 08-Apr-2025 17:00:05 PDT map
2 km ESE of Loma Linda, CA 2.1 000562349 mi 1744152110Tue, 08-Apr-2025 15:41:50 PDT map
1 km E of Palos Verdes Estates, CA 2.0 000508316 mi 1744145974Tue, 08-Apr-2025 13:59:34 PDT map
8 km NNW of The Geysers, CA 2.0 000186116 mi 1744142236Tue, 08-Apr-2025 12:57:16 PDT map
24 km NNW of Searles Valley, CA 2.5 000428266 mi 1744140636Tue, 08-Apr-2025 12:30:36 PDT map
6 km N of Smiths Ferry, Idaho 2.0 000932579 mi 1744116329Tue, 08-Apr-2025 05:45:29 PDT map
41 km W of Empire, Nevada 2.2 000409254 mi 1744105315Tue, 08-Apr-2025 02:41:55 PDT map
5 km N of Moreno Valley, CA 2.0 000568353 mi 1744095099Mon, 07-Apr-2025 23:51:39 PDT map
15 km NNW of Pinnacles, CA 2.1 00009861 mi 1744091576Mon, 07-Apr-2025 22:52:56 PDT map
25 km W of Petrolia, CA 2.8 000397247 mi 1744069224Mon, 07-Apr-2025 16:40:24 PDT map
13 km NE of Coachella, CA 2.7 000665413 mi 1744068549Mon, 07-Apr-2025 16:29:09 PDT map
41 km NE of Spencer, Idaho 2.2 001182734 mi 1744065889Mon, 07-Apr-2025 15:44:49 PDT map
25 km S of Princeton, Canada 2.0 001336830 mi 1744060827Mon, 07-Apr-2025 14:20:27 PDT map
8 km WNW of Cobb, CA 2.3 000187116 mi 1744057069Mon, 07-Apr-2025 13:17:49 PDT map
5 km ESE of Palomar Observatory, CA 2.0 000644400 mi 1744047224Mon, 07-Apr-2025 10:33:44 PDT map
3 km WNW of Paxton, CA 2.4 000320199 mi 1744026471Mon, 07-Apr-2025 04:47:51 PDT map
31 km S of Scenic, Arizona 3.5 000719447 mi 1744022324Mon, 07-Apr-2025 03:38:44 PDT map
3 km NNW of The Geysers, CA 2.4 000182113 mi 1744019546Mon, 07-Apr-2025 02:52:26 PDT map
14 km ENE of Yerington, Nevada 3.1 000329204 mi 1744002139Sun, 06-Apr-2025 22:02:19 PDT map
21 km WNW of Stanley, Idaho 2.1 000972604 mi 1743999582Sun, 06-Apr-2025 21:19:42 PDT map
9 km SSW of Mariposa, CA 2.5 000181112 mi 1743993778Sun, 06-Apr-2025 19:42:58 PDT map
11 km ENE of Kanarraville, Utah 2.3 000792492 mi 1743993587Sun, 06-Apr-2025 19:39:47 PDT map
15 km NE of Yerington, Nevada 2.1 000330205 mi 1743976824Sun, 06-Apr-2025 15:00:24 PDT map
9 km S of Princeton, Canada 2.1 001351839 mi 1743974014Sun, 06-Apr-2025 14:13:34 PDT map
32 km SSE of Hawthorne, Nevada 2.0 000327203 mi 1743966133Sun, 06-Apr-2025 12:02:13 PDT map
12 km E of Greenwater, Washington 3.7 001101684 mi 1743952534Sun, 06-Apr-2025 08:15:34 PDT map
7 km WNW of Cobb, CA 2.0 000186116 mi 1743943935Sun, 06-Apr-2025 05:52:15 PDT map
13 km NW of Stagecoach, Nevada 2.4 000330205 mi 1743940924Sun, 06-Apr-2025 05:02:04 PDT map
3 km NNW of Pinnacles, CA 2.0 00011169 mi 1743940852Sun, 06-Apr-2025 05:00:52 PDT map
13 km NW of Stagecoach, Nevada 3.3 000331206 mi 1743931352Sun, 06-Apr-2025 02:22:32 PDT map
50 km E of Fort Bidwell, California 2.1 000555345 mi 1743926180Sun, 06-Apr-2025 00:56:20 PDT map
16 km NW of Parkfield, CA 3.2 000193120 mi 1743919878Sat, 05-Apr-2025 23:11:18 PDT map
4 km WNW of Cobb, CA 2.5 000184114 mi 1743919087Sat, 05-Apr-2025 22:58:07 PDT map
278 km W of Ferndale, California 2.6 000595370 mi 1743918982Sat, 05-Apr-2025 22:56:22 PDT map
158 km W of Ferndale, California 2.7 000497309 mi 1743908253Sat, 05-Apr-2025 19:57:33 PDT map
13 km NW of Stagecoach, Nevada 2.3 000331206 mi 1743895079Sat, 05-Apr-2025 16:17:59 PDT map
242 km WNW of Ferndale, CA 3.0 000580360 mi 1743893257Sat, 05-Apr-2025 15:47:37 PDT map
48 km W of Petrolia, CA 2.9 000418259 mi 1743892701Sat, 05-Apr-2025 15:38:21 PDT map
13 km SSE of Pinnacles, CA 2.3 00012779 mi 1743888990Sat, 05-Apr-2025 14:36:30 PDT map
9 km NNW of Airway Heights, Washington 2.1 001216755 mi 1743874532Sat, 05-Apr-2025 10:35:32 PDT map
29 km ESE of Weitchpec, CA 2.3 000444276 mi 1743864112Sat, 05-Apr-2025 07:41:52 PDT map
8 km ESE of Willow Creek, CA 2.1 000427265 mi 1743855695Sat, 05-Apr-2025 05:21:35 PDT map
21 km NE of Primo Tapia, B.C., MX 2.0 000725450 mi 1743842791Sat, 05-Apr-2025 01:46:31 PDT map
12 km NW of Fayette, Utah 2.3 000906563 mi 1743838622Sat, 05-Apr-2025 00:37:02 PDT map
17 km NNE of Stanley, Idaho 2.0 000992616 mi 1743812694Fri, 04-Apr-2025 17:24:54 PDT map
20 km E of Finley Point, Montana 2.1 001342834 mi 1743811383Fri, 04-Apr-2025 17:03:03 PDT map

92 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.