Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Fri, 11-Apr-2025 15:36:24 PDT
Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
---|---|---|---|---|
11 km of Honey Lake, CA | 2.7 | 229 mi | Fri, 11-Apr-2025 14:36:58 PDT | map |
24 km ESE of Little Lake, CA | 2.0 | 261 mi | Fri, 11-Apr-2025 13:56:52 PDT | map |
3 km NW of Spring Garden, CA | 2.3 | 194 mi | Fri, 11-Apr-2025 11:20:16 PDT | map |
17 km WSW of Johannesburg, CA | 2.1 | 270 mi | Fri, 11-Apr-2025 07:12:49 PDT | map |
16 km W of Johannesburg, CA | 2.0 | 270 mi | Fri, 11-Apr-2025 07:08:12 PDT | map |
25 km S of Twentynine Palms, CA | 2.1 | 409 mi | Fri, 11-Apr-2025 07:03:31 PDT | map |
25 km S of Twentynine Palms, CA | 2.1 | 408 mi | Fri, 11-Apr-2025 06:58:20 PDT | map |
14 km WSW of Almanor, CA | 2.0 | 203 mi | Fri, 11-Apr-2025 01:31:27 PDT | map |
13 km NNE of Virginia City, Nevada | 2.4 | 199 mi | Fri, 11-Apr-2025 01:02:36 PDT | map |
6 km NNW of Smiths Ferry, Idaho | 2.7 | 579 mi | Fri, 11-Apr-2025 00:58:50 PDT | map |
11 km E of Westhaven-Moonstone, CA | 2.4 | 281 mi | Fri, 11-Apr-2025 00:35:28 PDT | map |
18 km ESE of Anza, CA | 2.1 | 406 mi | Thu, 10-Apr-2025 23:56:58 PDT | map |
13 km E of Big Pine, CA | 2.3 | 213 mi | Thu, 10-Apr-2025 22:28:42 PDT | map |
23 km N of Lake Pillsbury, CA | 2.3 | 170 mi | Thu, 10-Apr-2025 22:15:46 PDT | map |
10 km NW of Calipatria, CA | 2.5 | 460 mi | Thu, 10-Apr-2025 19:53:12 PDT | map |
10 km WNW of Calipatria, CA | 3.2 | 459 mi | Thu, 10-Apr-2025 19:52:17 PDT | map |
12 km W of Willard, Utah | 2.2 | 598 mi | Thu, 10-Apr-2025 19:42:49 PDT | map |
16 km WSW of Johannesburg, CA | 2.0 | 270 mi | Thu, 10-Apr-2025 19:28:36 PDT | map |
90 km SSW of Alberto Oviedo Mota, B.C., MX | 2.1 | 540 mi | Thu, 10-Apr-2025 18:30:20 PDT | map |
16 km W of Johannesburg, CA | 2.0 | 270 mi | Thu, 10-Apr-2025 16:05:47 PDT | map |
17 km SE of Lake Pillsbury, CA | 2.0 | 147 mi | Thu, 10-Apr-2025 14:29:53 PDT | map |
20 km WNW of Stanley, Idaho | 2.3 | 604 mi | Thu, 10-Apr-2025 11:23:03 PDT | map |
2 km ENE of Aromas, CA | 2.1 | 34 mi | Thu, 10-Apr-2025 11:13:23 PDT | map |
7 km SE of Pinnacles, CA | 2.0 | 75 mi | Thu, 10-Apr-2025 09:25:59 PDT | map |
15 km SSE of Boonville, CA | 2.1 | 131 mi | Thu, 10-Apr-2025 09:22:45 PDT | map |
7 km SE of Pinnacles, CA | 2.3 | 75 mi | Thu, 10-Apr-2025 09:15:50 PDT | map |
5 km N of Cabazon, CA | 2.1 | 372 mi | Thu, 10-Apr-2025 09:10:16 PDT | map |
12 km NE of Little Lake, CA | 2.0 | 249 mi | Thu, 10-Apr-2025 08:52:50 PDT | map |
18 km ENE of Thousand Palms, CA | 3.2 | 401 mi | Thu, 10-Apr-2025 06:38:19 PDT | map |
11 km WNW of Calipatria, CA | 3.1 | 459 mi | Thu, 10-Apr-2025 05:49:27 PDT | map |
10 km SW of Niland, CA | 2.5 | 460 mi | Thu, 10-Apr-2025 05:26:32 PDT | map |
10 km SW of Niland, CA | 2.7 | 459 mi | Thu, 10-Apr-2025 01:55:25 PDT | map |
37 km W of Petrolia, CA | 2.8 | 251 mi | Thu, 10-Apr-2025 01:27:50 PDT | map |
12 km SSE of Bombay Beach, CA | 2.4 | 453 mi | Wed, 09-Apr-2025 22:24:51 PDT | map |
13 km NNE of Brooktrails, CA | 2.0 | 174 mi | Wed, 09-Apr-2025 21:16:25 PDT | map |
11 km NNE of Pinnacles, CA | 2.1 | 66 mi | Wed, 09-Apr-2025 19:48:45 PDT | map |
13 km SSE of Rio Dell, CA | 2.3 | 241 mi | Wed, 09-Apr-2025 19:00:44 PDT | map |
18 km E of Little Lake, CA | 3.5 | 256 mi | Wed, 09-Apr-2025 18:43:14 PDT | map |
68 km NNW of Rachel, Nevada | 2.2 | 336 mi | Wed, 09-Apr-2025 14:21:32 PDT | map |
8 km SSE of Princeton, Canada | 2.3 | 841 mi | Wed, 09-Apr-2025 10:20:50 PDT | map |
6 km NNW of Logan, Montana | 2.2 | 809 mi | Wed, 09-Apr-2025 09:55:58 PDT | map |
8 km WNW of Cobb, CA | 2.2 | 116 mi | Wed, 09-Apr-2025 09:37:48 PDT | map |
17 km NW of Bridgeport, CA | 2.8 | 161 mi | Wed, 09-Apr-2025 09:05:26 PDT | map |
16 km W of Johannesburg, CA | 2.3 | 270 mi | Wed, 09-Apr-2025 05:13:28 PDT | map |
5 km ENE of Pinnacles, CA | 2.0 | 71 mi | Wed, 09-Apr-2025 05:06:36 PDT | map |
2 km ENE of The Geysers, CA | 2.1 | 111 mi | Tue, 08-Apr-2025 22:48:58 PDT | map |
26 km SSE of Mina, Nevada | 2.8 | 231 mi | Tue, 08-Apr-2025 17:00:05 PDT | map |
2 km ESE of Loma Linda, CA | 2.1 | 349 mi | Tue, 08-Apr-2025 15:41:50 PDT | map |
1 km E of Palos Verdes Estates, CA | 2.0 | 316 mi | Tue, 08-Apr-2025 13:59:34 PDT | map |
8 km NNW of The Geysers, CA | 2.0 | 116 mi | Tue, 08-Apr-2025 12:57:16 PDT | map |
24 km NNW of Searles Valley, CA | 2.5 | 266 mi | Tue, 08-Apr-2025 12:30:36 PDT | map |
6 km N of Smiths Ferry, Idaho | 2.0 | 579 mi | Tue, 08-Apr-2025 05:45:29 PDT | map |
41 km W of Empire, Nevada | 2.2 | 254 mi | Tue, 08-Apr-2025 02:41:55 PDT | map |
5 km N of Moreno Valley, CA | 2.0 | 353 mi | Mon, 07-Apr-2025 23:51:39 PDT | map |
15 km NNW of Pinnacles, CA | 2.1 | 61 mi | Mon, 07-Apr-2025 22:52:56 PDT | map |
25 km W of Petrolia, CA | 2.8 | 247 mi | Mon, 07-Apr-2025 16:40:24 PDT | map |
13 km NE of Coachella, CA | 2.7 | 413 mi | Mon, 07-Apr-2025 16:29:09 PDT | map |
41 km NE of Spencer, Idaho | 2.2 | 734 mi | Mon, 07-Apr-2025 15:44:49 PDT | map |
25 km S of Princeton, Canada | 2.0 | 830 mi | Mon, 07-Apr-2025 14:20:27 PDT | map |
8 km WNW of Cobb, CA | 2.3 | 116 mi | Mon, 07-Apr-2025 13:17:49 PDT | map |
5 km ESE of Palomar Observatory, CA | 2.0 | 400 mi | Mon, 07-Apr-2025 10:33:44 PDT | map |
3 km WNW of Paxton, CA | 2.4 | 199 mi | Mon, 07-Apr-2025 04:47:51 PDT | map |
31 km S of Scenic, Arizona | 3.5 | 447 mi | Mon, 07-Apr-2025 03:38:44 PDT | map |
3 km NNW of The Geysers, CA | 2.4 | 113 mi | Mon, 07-Apr-2025 02:52:26 PDT | map |
14 km ENE of Yerington, Nevada | 3.1 | 204 mi | Sun, 06-Apr-2025 22:02:19 PDT | map |
21 km WNW of Stanley, Idaho | 2.1 | 604 mi | Sun, 06-Apr-2025 21:19:42 PDT | map |
9 km SSW of Mariposa, CA | 2.5 | 112 mi | Sun, 06-Apr-2025 19:42:58 PDT | map |
11 km ENE of Kanarraville, Utah | 2.3 | 492 mi | Sun, 06-Apr-2025 19:39:47 PDT | map |
15 km NE of Yerington, Nevada | 2.1 | 205 mi | Sun, 06-Apr-2025 15:00:24 PDT | map |
9 km S of Princeton, Canada | 2.1 | 839 mi | Sun, 06-Apr-2025 14:13:34 PDT | map |
32 km SSE of Hawthorne, Nevada | 2.0 | 203 mi | Sun, 06-Apr-2025 12:02:13 PDT | map |
12 km E of Greenwater, Washington | 3.7 | 684 mi | Sun, 06-Apr-2025 08:15:34 PDT | map |
7 km WNW of Cobb, CA | 2.0 | 116 mi | Sun, 06-Apr-2025 05:52:15 PDT | map |
13 km NW of Stagecoach, Nevada | 2.4 | 205 mi | Sun, 06-Apr-2025 05:02:04 PDT | map |
3 km NNW of Pinnacles, CA | 2.0 | 69 mi | Sun, 06-Apr-2025 05:00:52 PDT | map |
13 km NW of Stagecoach, Nevada | 3.3 | 206 mi | Sun, 06-Apr-2025 02:22:32 PDT | map |
50 km E of Fort Bidwell, California | 2.1 | 345 mi | Sun, 06-Apr-2025 00:56:20 PDT | map |
16 km NW of Parkfield, CA | 3.2 | 120 mi | Sat, 05-Apr-2025 23:11:18 PDT | map |
4 km WNW of Cobb, CA | 2.5 | 114 mi | Sat, 05-Apr-2025 22:58:07 PDT | map |
278 km W of Ferndale, California | 2.6 | 370 mi | Sat, 05-Apr-2025 22:56:22 PDT | map |
158 km W of Ferndale, California | 2.7 | 309 mi | Sat, 05-Apr-2025 19:57:33 PDT | map |
13 km NW of Stagecoach, Nevada | 2.3 | 206 mi | Sat, 05-Apr-2025 16:17:59 PDT | map |
242 km WNW of Ferndale, CA | 3.0 | 360 mi | Sat, 05-Apr-2025 15:47:37 PDT | map |
48 km W of Petrolia, CA | 2.9 | 259 mi | Sat, 05-Apr-2025 15:38:21 PDT | map |
13 km SSE of Pinnacles, CA | 2.3 | 79 mi | Sat, 05-Apr-2025 14:36:30 PDT | map |
9 km NNW of Airway Heights, Washington | 2.1 | 755 mi | Sat, 05-Apr-2025 10:35:32 PDT | map |
29 km ESE of Weitchpec, CA | 2.3 | 276 mi | Sat, 05-Apr-2025 07:41:52 PDT | map |
8 km ESE of Willow Creek, CA | 2.1 | 265 mi | Sat, 05-Apr-2025 05:21:35 PDT | map |
21 km NE of Primo Tapia, B.C., MX | 2.0 | 450 mi | Sat, 05-Apr-2025 01:46:31 PDT | map |
12 km NW of Fayette, Utah | 2.3 | 563 mi | Sat, 05-Apr-2025 00:37:02 PDT | map |
17 km NNE of Stanley, Idaho | 2.0 | 616 mi | Fri, 04-Apr-2025 17:24:54 PDT | map |
20 km E of Finley Point, Montana | 2.1 | 834 mi | Fri, 04-Apr-2025 17:03:03 PDT | map |
92 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.